Classes d'adresses, plages privées et adresses spéciales
| Classe | Plage d'adresses | Usage |
|---|---|---|
| Classe A | 1.0.0.0 – 126.255.255.255 | Très grands réseaux (/8) |
| Classe B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | Réseaux moyens (/16) |
| Classe C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | Petits réseaux (/24) |
| Classe D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | Multicast |
| Classe E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | Réservée (expérimentale) |
| Plage privée (RFC 1918) | Notation CIDR | Nombre d'adresses |
|---|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | ~16,7 millions |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | ~1 million |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | 65 536 |
| Adresse spéciale | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| Loopback | 127.0.0.1 | Boucle locale (la machine se contacte elle-même) |
| Réseau (network) | ex. 192.168.1.0 | Identifie le réseau lui-même (1ère adresse) |
| Broadcast | ex. 192.168.1.255 | Diffusion à toutes les machines du réseau (dernière adresse) |
| Adresse indéterminée | 0.0.0.0 | "Toutes les interfaces" ou route par défaut |
Une adresse IPv4 fait 32 bits, écrite en 4 octets décimaux (0 à 255) séparés par des points.
La première adresse d'un sous-réseau = adresse réseau, la dernière = broadcast : elles ne sont jamais attribuables à une machine.
Les plages 10.x, 172.16-31.x et 192.168.x ne sont jamais routées sur Internet (usage local uniquement).