Comprendre le modèle OSI, le rôle de chacune des 7 couches, les protocoles associés et l'encapsulation des données.
Aucun prérequis — cette fiche présente les bases théoriques indispensables pour comprendre le fonctionnement des réseaux.
Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un cadre de référence créé par l'ISO en 1984 pour standardiser les communications entre systèmes informatiques. Il découpe les communications réseau en 7 couches indépendantes, chacune ayant un rôle précis.
| N° | Nom | Rôle | PDU | Exemples de protocoles |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Application | Interface avec l'utilisateur final, services réseau | Données | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SSH, Telnet |
| 6 | Présentation | Encodage, chiffrement, compression des données | Données | SSL/TLS, JPEG, MPEG, ASCII, UTF-8 |
| 5 | Session | Gestion des sessions de communication (ouverture/fermeture) | Données | NetBIOS, RPC, PPTP, SMB |
| 4 | Transport | Transport fiable (TCP) ou rapide (UDP), ports | Segment | TCP, UDP, SCTP |
| 3 | Réseau | Adressage IP, routage entre réseaux | Paquet | IP (IPv4/IPv6), ICMP, OSPF, BGP, RIP |
| 2 | Liaison | Adressage MAC, accès au medium, détection d'erreurs | Trame | Ethernet, Wi-Fi (802.11), ARP, PPP, VLAN |
| 1 | Physique | Transmission des bits sur le support physique | Bit | RJ45, fibre optique, Wi-Fi (signal), USB |
Transmet les bits bruts sur le support physique (câble, fibre, ondes radio). Elle définit les connecteurs, les niveaux de tension, les fréquences. À ce niveau, on parle de bits (0 et 1), pas encore de données structurées.
Gère l'accès au medium et l'adressage physique (adresses MAC sur 48 bits). Le protocole Ethernet domine les réseaux locaux. Les switches opèrent à ce niveau. ARP (Address Resolution Protocol) fait la correspondance entre IP et MAC.
Assure l'adressage logique (adresses IP) et le routage des paquets entre réseaux différents. Les routeurs opèrent à ce niveau. ICMP (utilisé par ping) est aussi un protocole de couche 3.
Assure le transport de bout en bout entre deux applications (ports TCP/UDP). TCP : connexion fiable, accusés de réception, retransmission en cas de perte. UDP : sans connexion, rapide, pas de garantie de livraison (streaming, DNS, VoIP).
| Critère | TCP | UDP |
|---|---|---|
| Connexion | Oui (handshake 3 voies) | Non (sans connexion) |
| Fiabilité | Oui (accusés de réception) | Non (pas de garantie) |
| Ordre | Oui (séquencement) | Non |
| Vitesse | Plus lent | Plus rapide |
| Usage | HTTP, SSH, FTP, SMTP | DNS, DHCP, VoIP, streaming |
| Port | Protocole | Service | Couche 4 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | FTP | Transfert de fichiers | TCP |
| 22 | SSH | Shell sécurisé | TCP |
| 23 | Telnet | Shell non sécurisé (obsolète) | TCP |
| 25 | SMTP | Envoi d'emails | TCP |
| 53 | DNS | Résolution de noms | UDP (TCP pour AXFR) |
| 67/68 | DHCP | Attribution d'adresses IP | UDP |
| 80 | HTTP | Web non chiffré | TCP |
| 110 | POP3 | Réception d'emails | TCP |
| 143 | IMAP | Réception d'emails (synchronisé) | TCP |
| 443 | HTTPS | Web chiffré (TLS) | TCP |
| 3389 | RDP | Bureau à distance Windows | TCP |
Quand une application envoie des données, chaque couche ajoute un en-tête (header) contenant ses informations. C'est l'encapsulation. À la réception, chaque couche retire son en-tête — c'est la décapsulation.
Données HTTP (couche 7) ↓ + en-tête TCP (port source/dest) → Segment ↓ + en-tête IP (adresse source/dest) → Paquet ↓ + en-tête Ethernet (adresse MAC + CRC) → Trame ↓ transmission en bits sur le câble → Bits
| Équipement | Couche OSI | Rôle |
|---|---|---|
| Hub | C1 — Physique | Répète les signaux électriques sur tous les ports (obsolète) |
| Switch | C2 — Liaison | Commute les trames selon les adresses MAC |
| Switch L3 | C2 + C3 | Switch avec capacités de routage IP |
| Routeur | C3 — Réseau | Route les paquets IP entre réseaux |
| Pare-feu | C3 à C7 | Filtre le trafic (IP, ports, contenu applicatif) |
| Proxy | C7 — Application | Intermédiaire pour les requêtes applicatives |
| Point d'accès | C1 + C2 | Convertit entre réseau filaire et Wi-Fi |
✅ Réponse : Couche 2 — Liaison
✅ Réponse : TCP
✅ Réponse : 443
✅ Réponse : Adressage IP et routage entre réseaux
✅ Réponse : L'ajout d'un en-tête par chaque couche lors de l'envoi